표 3 모형 비교 결과

1 class 2 class 3 class 4 class 5 class
Log likelihood —14,531.99 —12,964.32 —12,433.22 —11,991.54 —11,939.43
Parameter 10 16 22 28 34
AIC 29,084.00 25,960.64 24,910.44 24,039.08 23,946.86
BIC 29,140.77 26,051.47 25,035.33 24,198.03 24,139.87
LMR 3,068.74** 1,039.63** 864.59** 167.35
BLRT 3,135.36** 1,062.20** 883.36** 169.77
Entropy 0.836 0.849 0.997 0.940
p<0.01.