표 7 잠재집단 분류 결정요인(범주집단=신중집단)

독립변인 경계집단 불안집단
Coef. Std. Err. z Coef. Std. Err. z
상수 ­1.353 (0.413) ­3.28** ­0.136 (0.422) ­0.32
남자 1.000 (0.139) 7.19** ­1.493 (0.138) ­10.84**
연령 ­0.100 (0.053) ­1.90 ­0.033 (0.054) ­0.61
직업1 전문/관리/사무직 0.011 (0.220) 0.05 ­0.015 (0.181) ­0.08
판매/서비스/노동직 ­0.098 (0.230) ­0.42 ­0.107 (0.193) ­0.55
자영업/농림어업 등 0.163 (0.248) 0.66 ­0.624 (0.239) ­2.60**
학생 0.285 (0.359) 0.79 0.448 (0.346) 1.29
교육수준 0.042 (0.099) 0.43 0.134 (0.099) 1.35
개인소득 ­0.062 (0.059) ­1.06 ­0.041 (0.056) ­0.73
가구소득 0.387 (0.085) 4.56** 0.089 (0.085) 1.04
혼인상태 0.198 (0.128) 1.54 ­0.003 (0.131) ­0.02
가구규모 ­0.112 (0.060) ­1.87 0.067 (0.062) 1.07
주택유형2 아파트/오피스텔(복도식) 0.187 (0.164) 1.14 0.229 (0.162) 1.41
연립/다세대(지상) 0.309 (0.138) 2.25* 0.131 (0.142) 0.92
연립/다세대(지하·옥상) 1.169 (0.399) 2.93** 0.143 (0.484) 0.29
피해유형3 가구범죄피해 ­0.112 (0.172) ­0.65 0.960 (0.168) 5.73**
재산범죄피해 ­0.087 (0.149) ­0.58 0.539 (0.151) 3.57**
폭력범죄피해 ­0.037 (0.324) ­0.11 0.235 (0.294) 0.80
사례수 2,158
LR chi2(34) 577.2**
Pseudo R2 0.122
p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.
base=주부.
base=아파트/오피스텔(계단식).
base=피해없음.