표 1 요인분석 결과

항목 공통성 성분 Cronbach alpha
1 2 3 4 5
30 .694 .824 -.018 -.018 -.107 -.046 .862
28 .655 .789 -.168 .016 .003 .065
29 .748 .786 .002 -.060 -.190 -.301
26 .579 .738 -.145 -.076 -.079 .018
27 .553 .736 -.083 -.048 .001 -.048
23 .504 .658 -.037 -.111 .074 -.228
25 .541 .601 -.367 .025 -.039 .207
19 .806 -.130 .871 .015 .144 .100 .889
20 .798 -.139 .868 .050 .144 .045
18 .709 -.088 .825 .056 .124 -.049
17 .662 -.082 .768 .033 -.145 -.062
16 .728 -.140 .743 .082 -.184 .340
13 .653 -.067 -.030 .802 .018 -.062 .760
14 .653 .034 .092 .771 -.082 .207
15 .653 -.084 .188 .759 -.110 .149
12 .651 -.080 -.034 .597 .296 -.447
11 .662 -.128 -.076 .542 .535 -.244
10 .772 -.096 .127 -.118 .830 .211
9 .698 -.289 .144 .149 .279 .703
요인명 외로움 영상 매체풍요도 문자 매체풍요도 영상 이용 빈도 문자 이용 빈도
Kaiser-Meyer-Olkin 측도 .809
Bartlett의 구형성 검정 근사 χ2 968.617
자유도 171
p .000***
p<.05,
p<.01,
p<.001.