표 3 노인의 인구 사회학적 특성에 따른 사회적 고립 여부 차이 (N=4,198)

구분 사회적 고립 여부
관계적 고립 여부 신체적 고립 여부 경제적 고립 여부
고립 비고립 고립 비고립 고립 비고립
% % % % % %
전체 8.4 91.6 9.0 91.0 42.3 57.7
성별 여자 8.8 91.2 10.5 89.5 45.2 54.8
남자 7.9 92.1 6.6 93.4 37.9 62.1
χ2 1.100 18.501*** 21.845***
연령 65~74세 7.3 92.7 9.2 90.8 38.9 61.1
75~84세 8.6 91.4 8.8 91.2 43.7 56.3
85세 이상 13.0 87.0 8.5 91.5 52.2 47.8
χ2 14.504** .235 28.333***
경제 활동 여부 비취업 9.5 90.5 10.2 89.8 44.7 55.3
취업 6.0 94.0 5.9 94.1 36.5 63.5
χ2 13.777*** 20.248*** 24.239***
교욱 수준 초등학교 이하 9.6 90.4 9.5 90.5 45.8 54.2
중학교 6.6 93.4 7.8 92.2 38.9 61.1
고등학교 8.3 91.7 9.3 90.7 39.1 60.9
대학(2년제) 이상 5.3 94.7 7.0 93.0 35.8 64.2
χ2 11.501** 3.803 23.415***
거주 지역 서울 16.5 83.5 18.7 81.3 64.3 35.7
광역시 4.7 95.3 7.1 92.9 31.3 68.7
7.9 92.1 7.1 92.9 41.1 58.9
χ2 78.402*** 94.659*** 192.378***
주관적 건강 상태 나쁨 13.2 86.8 14.1 85.9 57.8 42.2
보통 8.6 91.4 9.1 90.9 41.5 58.5
좋음 4.0 96.0 4.1 95.9 29.1 70.9
χ2 71.132*** 81.092*** 223.440***
소득 분위 1분위 11.3 88.7 11.2 88.8 49.6 50.4
2분위 9.3 90.7 10.5 89.5 47.3 52.7
3분위 7.8 92.2 10.0 90.0 41.5 58.5
4분위 7.0 93.0 6.8 93.2 33.7 66.3
5분위 6.7 93.3 6.2 93.8 38.9 61.1
χ2 15.818** 21.192*** 56.290***
가구 유형 1인 단독가구 12.3 87.7 15.0 85.0 49.5 50.5
그 외 가구 유형 7.0 93.0 6.7 93.3 39.6 60.4
χ2 30.858*** 71.248*** 33.344***
p<.01,
p<.001.