표 5 장애인 및 발달장애인 예산 변화 추이(2007∼2025)

연도 장애인 예산 발달장애인 예산
2007 1,032 -
2008 1,416 -
2009 1,447 -
2010 1,408 -
2011 1,519 -
2012 1,676 -
2013 1,546 646
2014 1,665 1,158
2015 2,256 3,999
2016 2,360 9,446
2017 2,539 9,081
2018 2,864 8,572
2019 3,416 42,720
2020 4,047 81,611
2021 4,761 152,352
2022 5,146 208,017
2023 5,684 256,886
2024 6,164 357,738
2025 6,469 435,753
참고: 1. 장애인 예산 단위: 십억 원.
2. 발달장애인 예산 단위: 백만 원.
자료: 열린재정(2025.7.14.일자 검색).