표 1 강원도 폐광지역 4개 시·군의 인구 변동 추이 (실수, %)
| 1988 | 1990 | 1995 | 2005 | 2015 | 2020 | 2024 | 2025 |
| 정선군 | 119,777 (6.9) | 88,382 (5.6) | 53,833 (3.5) | 44,402 (2.9) | 39,502 (2.5) | 37,135 (2.4) | 33,852 (2.2) | 33,266 (2.2) |
| 태백시 | 115,175 (6.7) | 89,700 (5.7) | 64,877 (4.2) | 52,614 (3.5) | 47,779 (3.1) | 42,945 (2.8) | 38,293 (2.5) | 37,376 (2.5) |
| 삼척시 | 132,270 (7.6) | 110,555 (7.0) | 90,043 (5.9) | 73,434 (4.8) | 71,534 (4.6) | 65,939 (4.2) | 62,579 (4.1) | 60,932 (4.0) |
| 영월군 | 74,048 (4.3) | 64,588 (4.1) | 53,405 (3.5) | 41,783 (2.7) | 40,461 (2.6) | 38,902 (2.5) | 37,196 (2.4) | 36,296 (2.4) |
| 소계 | 441,270 (25.5) | 353,225 (22.4) | 262,158 (17.1) | 212,233 (14.0) | 199,276 (12.7) | 184,921 (11.9) | 171,920 (11.1) | 167,870 (11.1) |
| 강원도 | 1,730,905 | 1,580,430 | 1,530,000 | 1,521,099 | 1,564,615 | 1,560,172 | 1,543,840 | 1,509,396 |
주1: 소계는 정선, 태백, 영월, 삼척 인구의 합계이고, 소계 ( )안의 숫자는 강원도 인구에서 차지하는 비중.
주2: 4개 시·군 각각에서 ( ) 안의 숫자는 해당 연도의 강원도 전체 인구에서 각 시·군 인구가 차지하는 비율로서 필자에 의해 계산.
주3: 2025년은 2025년 9월말 기준.
출처: “Gangwon Special Self-Governing Province, Gangwon Statistics Information”(accessed 2025-10-10); “Ministry of the Interior and Safety, Resident Registration Population Statistics”(accessed 2025-10-10); W. D. Kim(2024a)에서 발췌하여 재구성.