표 2 폐광지역 4개 시·군의 일부 연령대별 인구 구성비 변화 추이 (단위: %)
| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
| 정선 | 0~9세 | 6.9 | 6.2 | 4.7 | 3.2 |
| 20~29세 | 11.9 | 8.9 | 7.6 | 6.3 |
| 40~49세 | 15.4 | 14.8 | 13.5 | 11.2 |
| 태백 | 0~9세 | 8.9 | 7.9 | 6.0 | 4.1 |
| 20~29세 | 11.4 | 9.5 | 8.6 | 7.2 |
| 40~49세 | 15.8 | 15.9 | 15.1 | 13.3 |
| 삼척 | 0~9세 | 7.3 | 6.7 | 5.9 | 4.5 |
| 20~29세 | 12.6 | 12.7 | 11.1 | 9.9 |
| 40~49세 | 15.4 | 14.9 | 13.7 | 11.5 |
| 영월 | 0~9세 | 6.6 | 5.4 | 4.3 | 3.3 |
| 20~29세 | 10.1 | 9.3 | 8.6 | 6.7 |
| 40~49세 | 15.8 | 14.5 | 11.9 | 10.0 |
주1: 외국인 제외.
주2: 2010, 2015, 2020년은 12월 기준이고, 2025년은 9월 말 기준.
주3: 선별된 연령대가 해당 연도의 전체 인구 중 차지하는 비중은 제시된 수치를 근거로 필자에 의해 계산.
출처: “Ministry of the Interior and Safety, Resident Registration Population Statistics”(accessed 2025-10-10); W. D. Kim(2024a)에서 발췌하여 재구성.