표 3 폐광지역과 강원도 및 전국 고령화율 추이 (단위: %)
| 1988 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2023 | 2024 | 2025 | 2040 |
| 정선 | - | - | 10.7 | 19.1 | 28.0 | 32.9 | 34.9 | 36.6 | - |
| 태백 | 2.7 | 3.3 | 7.3 | 16.7 | 25.2 | 29.2 | 31.1 | 32.2 | - |
| 삼척 | - | - | 11.1 | 16.7 | 25.4 | 28.8 | 30.3 | 31.7 | - |
| 영월 | - | - | 13.0 | 21.5 | 29.7 | 34.0 | 35.8 | 37.5 | - |
| 강원도 | - | 6.7 | 9.2 | 14.7 | 20.7 | 24.0 | 25.4 | 26.5 | - |
| 전국 | 3.8 | 5.1 | 7.2 | 10.8 | 15.7 | 18.2 | 20.0 | 20.9 | 34.3 |
주1: 전국, 강원도, 정선, 태백, 삼척, 영월의 고령화율은 강원 통계정보, 4개 시·군의 통계연보 및 행정안전부 주민등록인구 통계 자료 등을 근거로 해당 지역 항목의 65세 이상 인구를 각각 전체 인구 숫자로 나누어 백분율(%)로 계산.
주2: 1990년 통계 중 강원도 고령화율 6.7%는 1991년 기준이고, 2025년 고령화율은 2025년 9월 말 기준.
출처: “Ministry of the Interior and Safety, Resident Registration Population Statistics”(accessed 2025-10-10); W. D. Kim(2024a)에서 발췌하여 재구성.