표 4 종교에 따른 정부 책임에 대한 태도의 차이(한국)

구분 종교 2006년(N=1,605) 2016년(N=1,051)
정부 책임 아님 정부 책임 χ2 정부 책임 아님 정부 책임 χ2
% % % %
환자에 대한 보건의료 제공 개신교 31 9.3 302 90.7 .020 31 13.9 192 86.1 1.392
가톨릭 15 9.6 142 90.4 11 11.6 84 88.4
기타 종교 43 9.5 408 90.5 40 16.1 209 83.9
무교 58 9.3 563 90.7 74 15.5 404 84.5
노인의 적정생활수준 보장 개신교 20 6.0 314 94.0 9.667* 26 11.6 198 88.4 9.833*
가톨릭 14 8.9 144 91.1 11 11.7 83 88.3
기타 종교 57 12.5 398 87.5 53 21.4 195 78.6
무교 66 10.6 558 89.4 77 16.1 400 83.9
실업자의 적정생활수준 보장 개신교 85 25.6 247 74.4 4.342 66 29.6 157 70.4 7.890*
가톨릭 43 27.7 112 72.3 31 33.0 63 67.0
기타 종교 143 31.5 311 68.5 102 41.1 146 58.9
무교 193 31.2 425 68.8 155 32.8 318 67.2
p<.05,
p<.01,
p<.001.