표 5 종교에 따른 정부 책임에 대한 태도의 차이(미국)
| 구분 | 종교 | 2006년(N=1,515) | 2016년(N=1,389) |
| 정부 책임 아님 | 정부 책임 | x2 | 정부 책임 아님 | 정부 책임 | x2 |
| 명 | % | 명 | % | 명 | % | 명 | % |
| 환자에 대한 보건의료 제공 | 개신교 | 98 | 13.0 | 658 | 87.0 | 25.286*** | 115 | 18.3 | 512 | 81.7 | 22.621*** |
| 가톨릭 | 21 | 5.4 | 368 | 94.6 | 35 | 10.5 | 298 | 89.5 |
| 기타 종교 | 6 | 5.8 | 97 | 94.2 | 9 | 8.3 | 99 | 91.7 |
| 무교 | 13 | 5.3 | 232 | 94.7 | 26 | 8.9 | 265 | 91.1 |
| 노인의 적정 생활수준 보장 | 개신교 | 89 | 11.8 | 668 | 88.2 | 8.883* | 82 | 13.1 | 542 | 86.9 | 10.058* |
| 가톨릭 | 25 | 6.4 | 365 | 93.6 | 37 | 11.1 | 297 | 88.9 |
| 기타 종교 | 11 | 10.7 | 92 | 89.3 | 3 | 2.7 | 107 | 97.3 |
| 무교 | 21 | 8.6 | 224 | 91.4 | 34 | 11.6 | 259 | 88.4 |
| 실업자의 적정 생활수준 보장 | 개신교 | 387 | 52.3 | 353 | 47.7 | 6.950 | 291 | 47.2 | 325 | 52.8 | 9.131* |
| 가톨릭 | 178 | 46.6 | 204 | 53.4 | 124 | 38.0 | 202 | 62.0 |
| 기타 종교 | 48 | 48.5 | 51 | 51.5 | 44 | 40.4 | 65 | 59.6 |
| 무교 | 105 | 43.6 | 136 | 56.4 | 112 | 40.0 | 168 | 60.0 |
p<.05,
p<.01,
p<.001.