표 1 표본의 인구사회학적 특성 (N=21,804)
| 구분 | 평균 | 표준편차 | 최소 | 최대 |
| 온라인 문화활동 빈도(회) | 2.5 | 5.1 | 0.0 | 103.0 |
| 오프라인 문화활동 빈도(회) | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 200.0 |
| 문화활동 지출(만 원) | 7.2 | 11.0 | 0.0 | 322.0 |
| 문화환경 시설 만족도(5점) | 3.6 | 0.7 | 1.0 | 5.0 |
| 문화환경 프로그램 만족도(5점) | 3.4 | 0.7 | 1.0 | 5.0 |
| 문화환경 비용 만족도(5점) | 3.1 | 0.8 | 1.0 | 5.0 |
| 만 연령(세) | 42.6 | 10.2 | 20.0 | 59.0 |
| 교육(4점) | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 4.0 |
| 가구소득(22점) | 11.5 | 3.5 | 1.0 | 21.0 |
| 자녀수(명) | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 7.0 |
| 성별 |
| 여성 | (53.5) | - | - | - |
| 남성 | (46.5) | - | - | - |
| 직업 |
| 고위전문직 | (9.2) | - | - | - |
| 사무직 | (38.9) | - | - | - |
| 판매서비스직 | (25.7) | - | - | - |
| 단순조립기능직 | (5.9) | - | - | - |
| 무직(학생주부 포함) | (20.4) | - | - | - |
| 동거하는 배우자 |
| 없음 | (28.4) | - | - | - |
| 있음 | (71.6) | - | - | - |
| 가구주 여부 |
| 비해당 | (49.4) | - | - | - |
| 해당 | (50.6) | - | - | - |
( ): 범주형 변수의 비율 값을 괄호 안에 제시.