표 2 문화활동에 영향을 미치는 요인들 – 전체 (N=21,804)

구분 온라인 문화활동 빈도 오프라인 문화활동 빈도 문화활동 지출 문화활동만족도 시설 문화활동만족도 프로그램 문화활동만족도 비용
온라인 문화활동 빈도 .014*** (.001) .127*** (.013) .031*** (.003) .005 (.003) -.009*** (.003)
오프라인 문화활동 빈도 .033*** (.006) 1.452*** (.017) .039*** (.005) .025*** (.005) -.024*** (.004)
문화활동 비용 .017*** (.002) .061*** (.001) -.003 (.002) .001 (.002) .006*** (.001)
문화환경 만족도-시설 .258*** (.026) .141*** (.012) -.108 (.109) 1.624*** (.025) .709*** (.023)
문화환경 만족도-프로그램 .089*** (.025) .079*** (.011) .015 (.101) 1.547*** (.024) .747*** (.022)
문화환경 만족도-비용 -.083*** (.021) -.071*** (.010) .401*** (.088) .614*** (.020) .657*** (.020)
남자 (ref=여자) .105* (.041) -.082*** (.020) -.588*** (.176) -.038 (.040) -.054 (.039) -.031 (.037)
연령 -.023*** (.002) -.012*** (.001) -.052*** (.008) -.003 (.002) -.000 (.002) -.002 (.002)
고졸이하 (ref=대졸이상) -.230*** (.043) -.116*** (.021) -.823*** (.176) -.026 (.040) -.079* (.039) .064 (.037)
직업(ref=사무직)
 고위 전문직 .034 (.055) -.115*** (.026) 1.537*** (.232) -.061 (.052) .041 (.051) -.128** (.049)
 판매 서비스직 -.095* (.041) -.124*** (.019) -.181 (.170) -.057 (.039) -.051 (.038) -.096** (.036)
 단순조립 기능직 -.237*** (.072) -.149*** (.035) -.058 (.292) -.011 (.066) -.021 (.065) -.237*** (.062)
 무직 (학생주부 포함) -.118* (.048) -.149*** (.022) .556** (.196) -.132** (.045) .041 (.043) -.115** (.041)
가구소득 -.013* (.005) .007** (.002) .330*** (.021) .008 (.005) .005 (.005) .027*** (.004)
배우자 (ref=없음) -.029 (.040) .005 (.019) -.778*** (.166) .106** (.038) .011 (.037) .060 (.035)
가구주 (ref=비해당) .254*** (.045) -.025 (.022) .355 (.193) -.044 (.044) .083* (.042) .039 (.040)
자녀 수 .102*** (.020) .027** (.009) -.624*** (.084) -.043* (.019) -.042* (.019) -.056** (.018)
p<.05;
p<.01;
p<.001.