표 4 오차수정모형 추정 결과

식 (1): 인구밀도로부터 합계출산율로의 인과성
변수 구분 변수명 계수 표준오차 t-값
장기계수 PD -4.263 1.488 -2.86***
단기계수 △PDt 7.429 5.767 1.29
△PDt-1 -12.653 5.631 -2.25**
△TFRt-1 0.200 0.126 .1.59
△TFRt-2 0.074 0.126 0.59
△TFRt-3 0.339 0.127 2.67**
오차수정항 ADJ(ECTt-1) -0.173 0.069 -2.51**
상수항 Constant 4.643 1.434 3.24***
모형 적합도 R2 = 0.308 DW = 2.033 AIC = -176.23 ARDL(4,2)
식(2): 합계출산율로부터 인구밀도로의 인과성
변수 구분 변수명 계수 표준오차 t-값
장기계수 TFR -0.160 0.088 -1.82*
단기계수 △TFRt -0.015 0.007 -1.49
△PDt-1 0.864 0.117 7.33***
오차수정항 ADJ(ECTt-1) -0.093 0.053 -1.76
상수항 Constant 1.155 0.654 1.76
모형 적합도 R2 = 0.973 DW = 1.979 AIC = -633.84 ARDL(2,0)
주) 는 각각 10%, 5%, 1% 유의수준에서 통계적으로 유의함을 의미함.