표 3 부산지역 청년의 이주: 이항 로지스틱 회귀분석

(ref.= 부산거주) 모형 1 모형 2 모형 3 모형 4
Exp(B) S.E. Exp(B) S.E. Exp(B) S.E. Exp(B) S.E.
성별(ref.남성)여성 .977 .178 1.013 .180 .953 .179 .978 .182
연령(ref.30대 초반) 20대 미만 20대 초반 20대 후반 1.8361.947*1.267 .384.267.239 1.3491.5191.196 .418.308.241 1.7081.779*1.171 .390.271.240 1.2291.3501.085 .425.313.243
교육수준 .916 .165 .973 .175 .913 .166 .970 .175
월 평균 가구소득 1.054 .030 1.047 .030 1.074* .030 1.069* .031
출신지역(ref.부산) 울산·경남 기타 2.332**3.701*** .264.306 2.607***4.190*** .268.311 1.6453.067*** .284.316 1.794*3.419*** .288.321
취업여부(ref.취업) 미취업 1.362 .246 1.383 .246
중소기업 취업의사 1.026 .086 1.036 .086
가치관(일<여가·휴식) .817 .108 .826 .109
계층상승가능성 1.421** .108 1.470*** .109
지역 문화시설 만족도 1.015 .093 .994 .094
지역 쇼핑시설 만족도 1.020 .095 1.009 .098
거주환경(ref.원룸아님) 원룸 거주 2.291*** .219 2.461*** .223
상수 .039*** .531 .021*** .813 .029*** .605 .015*** .851
χ2 34.906*** 50.077*** 48.483*** 65.332***
Pseudo-R2(McFadden) .033 .048 .046 .062
AIC 1,032.599 1,025.429 1,025.022 1,016.173
BIC 1,083.599 1,099.096 1,093.023 1,106.840
N 2,136 2,136 2,136 2,136
주:p<.10,
p<.05,
p<.01,
p<.001.