표 4 부산지역 청년의 이주: 다항 로지스틱 회귀분석

(ref.= 부산거주) 울산 및 경남 이주 수도권 이주 기타 지역 이주
RRR S.E. RRR S.E. RRR S.E.
성별(ref.남성)여성 .946 .274 .731 .333 1.338 .325
연령(ref.30대 초반) 20대 미만 20대 초반 20대 후반 1.2131.158.941 .602.462.373 .7022.3051.999 1.162.604.456 1.2221.014.691 .696.546.442
교육수준 .806 .252 1.190 .320 1.017 .329
월 평균 가구소득 1.000 .047 1.132* .055 1.106 .053
출신지역(ref.부산) 울산·경남 기타 2.574*1.771 .390.624 1.4972.705 .541.573 1.1496.834*** .579.456
취업여부(ref.취업) 미취업 1.342 .371 1.104 .444 1.844 .441
중소기업 취업의사 1.018 .131 1.109 .147 .988 .148
가치관(일<여가·휴식) .745 .163 .931 .201 .825 .192
계층상승가능성 1.350 .167 1.340 .195 1.799** .189
지역 문화시설 만족도 1.032 .143 .943 .170 .992 .164
지역 쇼핑시설 만족도 1.119 .153 .936 .173 .959 .171
거주환경(ref.원룸아님) 원룸 거주 1.956* .337 2.811* .405 2.942** .378
상수 .023** 1.253 .002*** 1.533 .002*** 1.527
LR χ2 89.580***
Pseudo-R2(McFadden) .066
AIC 1,366.030
BIC 1,638.031
N 2,136
주:p<.10,
p<.05,
p<.01,
p<.001.