표 3 복지 지출 확대 태도에 대한 위계적 회귀분석 결과 (표준화 회귀계수 β)5)
| 변수 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 |
| 성별(남자=1) | +.046 | +.051* | +.048 | +.043 | +.044 |
| 연령(중심화) | -.016 | -.046 | -.014 | +.001 | +.021 |
| 유배우 | -.039 | -.006 | -.006 | -.006 | -.010 |
| 사별 | -.014 | -.010 | -.018 | -.018 | -.031 |
| 이혼 | +.027 | +.033 | +.027 | +.028 | +.020 |
| 별거 | -.026 | -.023 | -.026 | -.026 | -.018 |
| 소득 중간 50% | — | -.074* | -.079* | -.078* | -.076* |
| 소득 상위 25% | — | -.076 | -.081* | -.089* | -.096* |
| 임시직 | — | — | +.027 | +.031 | +.038 |
| 일용직 | — | — | -.015 | -.008 | -.007 |
| 자활·공공근로 | — | — | -.006 | -.001 | +.008 |
| 고용주 | — | — | -.033 | -.030 | -.028 |
| 자영업자 | — | — | -.047 | -.036 | -.033 |
| 무급 가족 종사자 | — | — | -.073* | -.067* | -.064* |
| 대졸 이상(2분류) | — | — | — | +.045 | +.041 |
| 정치 중도 | — | — | — | — | +.084** |
| 정치 진보 | — | — | — | — | +.203*** |
| R2 | .006 | .009 | .017 | .019 | .045 |
| Adj. R2 | .002 | .004 | .009 | .009 | .035 |
| ΔR2 | — | +.003 | +.009* | +.002 | +.026*** |
| F | 1.551 | 1.724 | 1.991* | 2.016* | 4.400*** |
기준범주: 여성, 미혼, 소득 하위 25%, 상용직, 고졸 이하, 보수.
Durbin-Watson=1.706, 최대 VIF=6.92.p<.05,
p<.01,
p<.001.