표 1 빈도 분석
| 구분 | 빈도(백분율) |
| 인구 통계학 변인 | 성별 | 남성 | 1,567(45.6) |
| 여성 | 1,868(54.4) |
| 학력 | 고등학교 졸업 이하 | 1,574(45.8) |
| 대학교 재학 이상 | 1,861(54.2) |
| 연령대 | 만 18세 이상 29세 이하 | 292(8.5) |
| 만 30세 이상 39세 이하 | 730(21.3) |
| 만 40세 이상 49세 이하 | 569(16.6) |
| 만 50세 이상 59세 이하 | 617(18.0) |
| 만 60세 이상 69세 이하 | 927(27.0) |
| 만 70세 이상 | 300(8.7) |
| 소득(월평균 가구) | 200만 원 미만 | 175(5.1) |
| 200만 원 이상 350만 원 미만 | 829(24.1) |
| 350만 원 이상 500만 원 미만 | 938(27.3) |
| 500만 원 이상 700만 원 미만 | 916(26.7) |
| 700만 원 이상 | 577(16.8) |
| 아침식사 빈도 | 거의 먹지 않는다 | 480(14.0) |
| 1주일에 1~2번 | 573(16.7) |
| 1주일에 3~4번 | 918(26.7) |
| 1주일에 5~6번 | 491(14.3) |
| 매일 | 973(28.3) |
n=3,435.