표 6 푸드 리터러시가 식생활 만족도를 매개로 행복감에 미치는 영향 분석 결과

변수 Model 1 Model 2 Model 3
푸드 리터러시→행복감 푸드 리터러시→식생활 만족도 푸드 리터러시→식생활 만족도→행복감
Coeff. t Coeff. t Coeff. t
독립변수(푸드 리터러시) 즐거운 식생활 .222 4.796*** .209 6.224*** .142 3.089**
식생활 정보 이해 .274 6.057*** .162 6.568*** .212 4.736***
조리 역량 -.166 -4.075*** -.033 -1.477 -.159 -3.969***
식품구매 계획/능력 .138 3.877*** -.080 -4.124*** .172 4.918***
매개변수 식생활 만족도 - - - - .356 11.669***
통제변수 성별 -.094 -2.295* .004 .168 -.094 -2.340*
학력 -.004 -0.075 .049 1.857 -.010 -.216
연령대 -.031 -1.949 .006 .656 -.042 -2.694**
소득 .117 6.400*** .006 .622 .112 6.257***
건강상태 .340 12.324*** .366 24.349*** .209 7.134***
R 0.385 0.522 0.425
R2 0.148 0.272 0.181
F 66.268*** 116.399*** 75.612***
p<.05
p<.01
p<.001.